Nürnberger Meteorologen
Viele der frühen Astronomen stellten gleichzeitig meteorologische Beobachtungen an. Anfangs glaubte man an einen Einfluss der Planeten auf das Wetter, den man über diese Beobachtungen näher zu bestimmen versuchte. In Kalendern hat sich dieser Glaube sehr lange erhalten. Später versuchte man einfach über Beobachtungen Regelmäßigkeiten und Zusammenhänge zu entdecken.
Alphabetische Liste der Nürnberger Meteorologen
- Johann Wilhelm Baier (1675-1729)
- Johann Gabriel Doppelmayr (1677-1750)
- Georg Christoph Eimmart (1638-1705)
- Conrad Heinfogel (?-1517)
- Georg Friedrich Kordenbusch (1731-1802)
- Johann Heinrich Müller (1671-1731)
- Johann Carl Rost (1690-1631)
- Johann Leonhard Rost (1688-1727)
- Johannes Schöner (1477-1547)
- Johann Christoph Stürmer (1775-1828)
- Johann Christoph Sturm (1635-1703)
- Bernhard Walther (1430-1504)
- Johannes Werner (1468-1522)
- Georg Andreas Will (1727-1798)
Chronologische Liste der Nürnberger Meteorologen
1487 | Walther, B. | Er zeichnete vom 3. Februar bis zum 20. März seine Wetterbeobachtungen in einem Ephemeridenband von Regiomontanus auf, der sich heute im Besitz der Nationalbibliothek in Wien befindet (Inc. IV., H 7). |
1499-1506 | Schöner, J. | Er verwendete den schon von Walther für seine Witterungsbeobachtungen verwendeten Band als eine Art Tagebuch, in dem sich auch sporadisch eigene Witterungsaufzeichnungen finden. |
1499-1517 | Heinfogel, C. | Heinfogel verwendete den Ephemeridenband von Johannes Stoeffler für die Jahre 1499 bis 1531 als eine Art Tagebuch, in dem sich auch sporadisch Witterungsaufzeichnungen befinden, SB Bamberg Inc. IV, 21. |
1513-1520 | Werner, J. | Werner führte ein Tagebuch, in das er zwischen 1513 und 1520 sorgfältig seine Witterungsbeobachtungen eintrug. Nach seinem Tod gelangte es in den Besitz von Johannes Schöner, der diese Beobachtungen 1546 auszugsweise veröffentlichte. Das Original-Tagebuch ging verloren. |
1663-1747 | Handwerksarchiv der Bäcker Nr. 45, Stadtarchiv Nürnberg. Teilweise einsehbar über den Artikel von Fritz Klemm. | |
1669-1675 | Sturm, J. Chr. | 1695 veröffentlichte Sturm die Dissertation Physica De Aeris Mutationibus. Hier sind zu Anfang die Witterungsverhältnisse der Jahre 1669 bis 1675 kurz zusammengestellt. |
1693-1704 | Eimmart, G. Chr. | Zwischen 1693 und 1704 führte Eimmart ein Beobachtungstagebuch, das sich als Band 40 seines Nachlasses erhalten hat, der sich heute in der Nationalbibliothek in St. Petersburg befindet. |
1705 | Baier, J. W. | Baier hielt in diesem Jahr in Altdorf Vorlesungen zur Meteorologie. |
1709 | Baier, J. W. | Baier veröffentlichte in diesem Jahr seine Arbeit De frigore proximi mensis Januarii insolito. Darin findet sich allerdings nur die Bemerkung, dass sein Thermometer bis zum 18. Januar größere Kältegrade anzeigte. Danach habe die Kälte abgenommen. Für seine Witterungsbeobachtungen benutzte Baier also ein Thermometer, was damals noch keine Selbstverständlichkeit war. Systematische Beobachtungen haben sich von ihm nicht erhalten. |
1719-1726 | Rost, J. L. | In diesem Zeitraum veröffentlichte Rost seine Wetteraufzeichnungen in den Breslauischen Sammlungen. |
1722 | Sturm, J. Chr. | Posthum wurde damals der zweite Band von Sturms Physica electiva sive hypothetica veröffentlicht. Darin findet sich eine Formulierung des Drehungsgesetzes der Winde. Diesem heute nahezu vergessenen Gesetz wurde im 19. Jahrhundert viel Beachtung geschenkt. |
1722/1723 1723/1724 |
Müller, J. H. | Müller veröffentlichte 1724 seine systematischen meteorologischen Aufzeichnungen für die Wintermonate 1722/23 und 1723/24. |
1726-1728 | Rost, J. C. | In diesem Zeitraum setzte Johann Carl Rost die Witterungsbeobachtungen seines Bruders fort. Er veröffentlichte sie teilweise in den Fränkischen Acta erudita curiosa, Teil I, Sammlung VI, 1728. |
1727/1728 1728/1729 |
Müller, J. H. | Müller veröffentlichte 1729 seine systematischen meteorologischen Aufzeichnungen für die Wintermonate 1727/28 und 1728/29. |
1732-1743 | Doppelmayr, J. G. | Doppelmayr veröffentlichte seine täglichen Beobachtungen in den Commercii litterarii. |
1779 | Kordenbusch, G. F. | Am 12. Juni 1779 ließ die Stadt Nürnberg auf Veranlassung von Kordenbusch einen Wasserstandsanzeiger auf der Insel Schütt installieren. Kordenbusch beobachtete den Wasserstand von Zeit zu Zeit und verglich ihn mit der Menge des gefallenen Regens, seine Aufzeichnungen haben sich aber nicht erhalten. |
1784 | Will, G. A. | Im Februar gab es ein großes Hochwasser. Will brachte dazu eine Beschreibung heraus, in der er auch Beobachtungen von Kordenbusch verwendete. Kordenbusch ließ auch einen Kupferstich anfertigen, auf dem die Überschwemmungen von 1595 und 1784 verglichen wurden, StB Nürnberg: Will VII 79. |
1803 | Stürmer, J. Chr. | Beschreibung der neulichen Überschwemmung, welche die Reichsstadt Nürnberg betroffen hat. |
1808 | Stürmer, J. Chr. | Meteorologische Beschaffenheit des Jahres 1808 zu Nürnberg. |
Literatur:
- Gaab, Hans: Georg Friedrich Kordenbusch und die Astronomie in Nürnberg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Dick, Wolfgang R.; Hamel, Jürgen (Hrsg.): Beiträge zur Astronomiegeschichte Bd. 6. Frankfurt a.M.: Harri Deutsch 2003, S. 40-89, hier S. 49-51
- Gaab, Hans; Leich, Pierre; Löffladt, Günter: Johann Christoph Sturm (1635-1703). Acta Historica Astronomiae Vol. 22. Frankfurt a.M.: Harri Deutsch 2004, S. 65-68, 274f.
- Klemm, Fritz: Die Entwicklung der meteorologischen Beobachtungen in Franken und Bayern bis 1700. Annalen der Meteorologie (Neue Folge) Nr. 8. Offenbach: Selbstverlag des deutschen Wetterdienstes 1973
- Klemm, Fritz: Über bisher unbekannte Nürnberger Witterungsbeobachtungen aus dem Zeitraum von 1663-1747. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 70 (1983), S. 117-124